<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canal Machico :: A tua ligação começa aqui :: videos : noticias : desporto : economia : tecnologia : ilha da madeira &#187; Tecnologias</title>
	<atom:link href="http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/category/noticias/tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canal.pmachico.net/mainpt</link>
	<description>A tua ligação começa aqui</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Iphone4 será o fracasso da Apple ?</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone4-sera-o-fracasso-da-apple/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone4-sera-o-fracasso-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[fnac]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[O iPhone 4 já está a ser comercializado no mercado nacional. A euforia vivida há dois anos atrás não se faz sentir este ano. Veja aqui o vídeo com a reportagem que o Negócios fez no lançamento do aparelho na Fnac. O iPhone 4 já está a ser comercializado no mercado nacional. A euforia vivida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/08/iphone4_problemas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1710" title="iphone4_problemas" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/08/iphone4_problemas-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" /></a>O iPhone 4 já está a ser comercializado no mercado nacional. A euforia vivida há dois anos atrás não se faz sentir este ano. Veja aqui o vídeo com a reportagem que o Negócios fez no lançamento do aparelho na Fnac.<br />
O iPhone 4 já está a ser comercializado no mercado nacional. A euforia vivida há dois anos atrás não se faz sentir este ano.<br />
<span id="more-1709"></span></p>
<p>Os valores a pagar estão entre os 659,90 euros e os 779.90 euros. Isto para quem optar pelos telemóveis vendidos pela Vodafone e pela Optimus. Mas para quem optar por um iPhone4 desbloqueado terá de desembolsar 1.299 euros.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="410" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/WfzkyuVMkr4uSLZUZ5f8/mov/1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="349" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/WfzkyuVMkr4uSLZUZ5f8/mov/1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone4-sera-o-fracasso-da-apple/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone4-sera-o-fracasso-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Segunda Opinião Médica já on-line</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/portal-segunda-opiniao-medica-ja-on-line/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/portal-segunda-opiniao-medica-ja-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[doentes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ordem dos medicos]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Portal Segunda Opinião Médica nasceu já esta on-line mas a Ordem coloca em causa a legalidade do que diz ser um negócio. O portal segundaopiniaomedica.pt, pioneiro no país, conta com um grupo de mais de 150 médicos e está disponível para dar uma segunda opinião médica através da Internet, em apenas 72 horas. O bastonário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/08/medico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1703" title="medico" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/08/medico-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Portal Segunda Opinião Médica nasceu já esta on-line mas a Ordem coloca em causa a legalidade do que diz ser um negócio.<br />
O portal segundaopiniaomedica.pt, pioneiro no país, conta com um grupo de mais de 150 médicos e está disponível para dar uma segunda opinião médica através da Internet, em apenas 72 horas.<br />
<span id="more-1702"></span></p>
<p>O bastonário da Ordem dos médicos diz que não foi informado da existência do site e, em declarações ao &#8216;Público&#8217;, deixou claro &#8220;que isto não é medicina, nem pode ser visto como um acto médico&#8221;.</p>
<p>O portal permite que o utilizador, mediante o pagamento de 60 euros, enderece perguntas a um dos médicos disponíveis dentro de 78 especialidades. Poderá ainda digitalizar os exames médicos que tenha na sua posse ou enviá-los por correio para que o clínico complete a sua análise.</p>
<p>Para Pedro Nunes &#8220;este tipo de negócio não é reconhecido pela Ordem dos Médicos pois não pode haver uma opinião médica sem uma observação do doente&#8221;. O bastonário lamenta &#8220;que esta má prática&#8221; tenha agora chegado a Portugal e alerta para o problema da &#8220;responsabilidade criminal quando algum doente abandonar um tratamento&#8221;.</p>
<p>O administrador do portal, assegurou, por sua vez, ao &#8216;Público&#8217; que informou a Ordem e que até pediu autorização para fazer o lançamento do projecto nas suas instalações, não tendo obtido resposta.</p>
<p>ECONOMICO.pt</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/portal-segunda-opiniao-medica-ja-on-line/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/portal-segunda-opiniao-medica-ja-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones cada vez mais vendidos</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/smartphones-cada-vez-mais-vendidos/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/smartphones-cada-vez-mais-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Entre Abril e Junho, período correspondente ao segundo trimestre do ano, as vendas de telemóveis aumentaram cerca de 14 por cento, para um total de 326 milhões de unidades vendidas. Como já tinha acontecido em trimestres anteriores, as vendas de equipamentos inteligentes (smartphones) deu um forte impulso ao mercado, em larga medida devido à descida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/08/htc-smartphone.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1646" title="htc-smartphone" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/08/htc-smartphone.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a>Entre Abril e Junho, período correspondente ao segundo trimestre do ano, as vendas de telemóveis aumentaram cerca de 14 por cento, para um total de 326 milhões de unidades vendidas.<br />
Como já tinha acontecido em trimestres anteriores, as vendas de equipamentos inteligentes (smartphones) deu um forte impulso ao mercado, em larga medida devido à descida do preço médio dos dispositivos. Assim, um quinto dos telemóveis vendidos no período era smartphone, num crescimento de 50 por cento face aos três meses anteriores.<br />
<span id="more-1644"></span></p>
<p>A plataforma Android é a que mais se destaca no contexto do mercado de smartphones e afirmou-se no trimestre como a terceira mais usada em todo o mundo e a mais usada nos Estados Unidos, roubando a liderança deste segmento à RIM, dona do Blackberry SO.</p>
<p>No ranking mundial os telefones suportados na plataforma Symbian detiveram no trimestre uma quota de 41,2 por cento, menos 10 por cento que no mesmo período do ano passado.</p>
<p>A RIM &#8211; com o sistema operativo do Blackberry &#8211; surge na segunda posição com uma quota de 18,2 por cento, de acordo com os números divulgados pela consultora Gartner. A empresa de estudos de mercado prevê uma expansão ainda mais forte para a plataforma Android até final do ano, acreditando que nessa altura o sistema operativo já será o segundo mais utilizado em todo o mundo.</p>
<p>No final de Junho os telefones com Android representaram 17,2 por cento das vendas. O iPhone SO estava em 14,2 por cento dos smartphones vendidos.</p>
<p>Globalmente &#8211; a nível mundial e somando todos os segmentos de mercado &#8211; a Nokia continua a liderar o mercado móvel com uma quota de 34,2 por cento, seguida da Samsung que controla 20,1 por cento das vendas.</p>
<p>IN: TEK.SAPO.PT</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/smartphones-cada-vez-mais-vendidos/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/smartphones-cada-vez-mais-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google abandona comercialização do Nexus One</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/google-abandona-comercializacao-do-nexus-one/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/google-abandona-comercializacao-do-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[A Google vai deixar de comercializar o Nexus One, avisa a empresa numa mensagem publicada no blog dedicado ao telefone. De acordo com a gigante das pesquisas, a última remessa de telefones fabricados pela HTC foi recebida a semana passada e a companhia deixará de vender o telefone na sua loja virtual assim que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/07/nexus-one.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1582" title="nexus-one" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/07/nexus-one-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>A Google vai deixar de comercializar o Nexus One, avisa a empresa numa mensagem publicada no blog dedicado ao telefone.<br />
De acordo com a gigante das pesquisas, a última remessa de telefones fabricados pela HTC foi recebida a semana passada e a companhia deixará de vender o telefone na sua loja virtual assim que o stock terminar.</p>
<p>A notícia surge apenas alguns meses depois de a companhia ter avisado, no início deste ano, que pretendia acabar com a sua loja online dedicada ao Nexus One.</p>
<p>Na altura, foi explicado que a loja virtual da marca não teve o acolhimento esperado, levando a empresa a concluir que os clientes preferem experimentar os telefones antes de comprar e adquirir os equipamentos associados aos serviços de um operador.</p>
<p>O vice-presidente da área de engenharia reconheceu que o serviço estava a ser usado principalmente por &#8220;early adopters&#8221; (mais interessados nas novidades tecnológicas), não tendo vingado entre o consumidor &#8220;comum&#8221;.</p>
<p>O primeiro smartphone da Google continuará, assim, a ser disponibilizado através dos canais de venda já negociados, como a Vodafone Europa ou a Korea Telecom (na Coreia do Sul), por exemplo.</p>
<p>Contactada pelo TeK, a Google em Portugal confirmou que nos Estados Unidos a comercialização será assegurada pela T-Mobile.</p>
<p>Apesar de a Vodafone ter anunciado que pretendia vir a disponibilizar o telefone também em território nacional, Portugal continua a não estar contemplado pela rota de comercialização do Nexus One.</p>
<p>IN: TEK.sapo.pt</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/google-abandona-comercializacao-do-nexus-one/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/google-abandona-comercializacao-do-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja de música ‘online’ da Google faz frente ao iTunes</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/loja-de-musica-%e2%80%98online%e2%80%99-da-google-faz-frente-ao-itunes/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/loja-de-musica-%e2%80%98online%e2%80%99-da-google-faz-frente-ao-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[music store]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Rivais lançam-se num novo campo de batalha. Google Music deve chegar em Setembro. Concorrentes em praticamente tudo, Google e Apple usam agora uma nova arma na batalha que travam desde o lançamento do sistema operativo Android. A Google vai inaugurar uma loja de música ‘online&#8217; &#8211; a Google Music -, com o objectivo de atacar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/07/macgoogle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1544" title="macgoogle" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/07/macgoogle.jpg" alt="" width="297" height="270" /></a>Rivais lançam-se num novo campo de batalha. Google Music deve chegar em Setembro.<br />
Concorrentes em praticamente tudo, Google e Apple usam agora uma nova arma na batalha que travam desde o lançamento do sistema operativo Android. A Google vai inaugurar uma loja de música ‘online&#8217; &#8211; a Google Music -, com o objectivo de atacar a liderança de mercado do iTunes da tecnológica liderada por Steve Jobs.<br />
<span id="more-1542"></span></p>
<p>A nova loja ‘online&#8217; da dona do motor de busca mais popular do mundo deverá ser lançada em Setembro deste ano e estará totalmente operacional no próximo ano. Será direccionada para os utilizadores do sistema operativo Android, em telemóveis e computadores, segundo garantem os sites especializados. A Google já tinha avançado que pretendia dar aos seus utilizadores um melhor serviço de música e, no último evento para programadores, fez uma demonstração baseada em Internet de um sistema para competir com o iTunes. E, com o registo do nome Google Music, começou de imediato a especulação em torno do tema, atiçando ainda mais a guerra entre as duas tecnológicas. Segundo as mesmas fontes, a empresa planeia introduzir uma aplicação específica para telemóveis e computadores com Android, para que os utilizadores possam aceder mais facilmente à nova funcionalidade. Contudo, fontes da indústria musical garantem que ainda não foram contactadas pela Google.</p>
<p>A batalha não será fácil: o iTunes é responsável por mais de 28% do total de ‘download&#8217; de músicas, segundo dados de Maio do NPD Group. Por outro lado, o mercado está repleto de ‘sites&#8217; que de compra de música ou de ‘download&#8217; ilegal. Contudo, os analistas garantem que este lançamento será benéfico para o mercado, dando maior margem aos serviços alternativos, como o Amazon.com ou a Wal-Mart Stores , que tem uma quota de apenas 12% cada um. E não será só para o mercado de serviços de música online; as próprias editoras vêem com bons olhos a entrada de um novo concorrente, com potencial para fazer frente ao monopólio da Apple. Até porque o mercado viu com preocupação a compra pela Apple &#8211; e quase imediato encerramento &#8211; da Lala.com.</p>
<p>Não é só nos telemóveis e computadores com sistema operativo Android que a dona do Nexus One está a jogar. A Google quer vencer o duelo musical em todas as frentes: a tecnológica também deverá lançar uma loja de música com ‘downloads&#8217; digitais e música em ‘streaming&#8217;, que surgiriam associados aos resultados do motor de busca. Desta forma, a Google aumentaria a sua base de clientes, já que a nova loja não seria apenas dedicada a consumidores com sistema operativo Android.</p>
<p>Apesar do ataque da Google a um mercado que é dominado pela Apple, Steve Jobs não deverá ficar parado à espera dos concorrentes. Alguns ‘sites&#8217; garantem que a própria Apple está a preparar o lançamento de uma versão do iTunes baseada em ‘web&#8217;. O iTunes gerou receitas de mais de três mil milhões de euros nos últimos dois anos, segundo os analistas da Piper Jaffray.</p>
<p>Cátia Simões<br />
ECONOMICO.pt</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/loja-de-musica-%e2%80%98online%e2%80%99-da-google-faz-frente-ao-itunes/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/loja-de-musica-%e2%80%98online%e2%80%99-da-google-faz-frente-ao-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4 lançado ainda sem data concreta para Portugal</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone-4-lancado-ainda-sem-data-concreta-para-portugal/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone-4-lancado-ainda-sem-data-concreta-para-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, o CEO da Apple, em San Francisco, EUA, a nova versão do telemóvel da empresa: o iPhone 4. Os rumores confirmaram-se e a Apple sempre se decidiu por anunciar a nova versão do smartphone na WWDC (Worldwide Developers Conference), o congresso organizado pela empresa que está a decorrer naquela cidade californiana. A espessura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/06/iPhone4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1445" title="iPhone4" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/06/iPhone4.jpg" alt="" width="331" height="412" /></a><br />
Steve Jobs, o CEO da Apple, em San Francisco, EUA, a nova versão do telemóvel da empresa: o iPhone 4.<br />
Os rumores confirmaram-se e a Apple sempre se decidiu por anunciar a nova versão do smartphone na WWDC (Worldwide Developers Conference), o congresso organizado pela empresa que está a decorrer naquela cidade californiana.<br />
<span id="more-1443"></span></p>
<p>A espessura do aparelho é 24% menor do que a do iPhone 3GS, a anterior versão do telemóvel. Com 9,3 mm de espessura, &#8220;é o telefone mais fino do Mundo&#8221;, diz Jobs.</p>
<p>O telefone tem controlos de volume de lado, uma câmara frontal e uma câmara com flash na parte de trás, entrada para headphones, segundo microfone para cancelamento de ruído ambiente, um botão de hibernação on/off e antenas integradas na moldura de aço inoxidável.</p>
<p>O CEO da Apple destaca também o ecrã de 3,5 polegadas, com maior resolução, de 960 x 640, que permite uma maior definição das imagens mostradas. A nova câmara fotográfica terá 5 MP de resolução, mais do que os 3 MP da anterior versão. O novo iPhone tem também a possibilidade de captar vídeo em HD, a 720p (30 fps).</p>
<p>O telefone vai também suportar uma versão reduzida do software de edição vídeo da Apple, o iMovie.</p>
<p>O iPhone 4 vai funcionar com um micro SIM e, segundo Jobs, tem uma bateria que dura 7 horas em conversação em 3G, 6 horas em navegação na Internet em 3G, 10 horas a correr vídeo, 40 horas a ouvir música e 300 horas em standby.</p>
<p>A Apple apresentou também uma nova versão do sistema operativo iPhone OS, agora chamado iOS 4, que, segundo Jobs, permitirá manter várias aplicações em funcionamento ao mesmo tempo, resolvendo uma falha muitas vezes apontada às anteriores versões do iPhone.</p>
<p>Foi também apresentada uma nova aplicação, chamada &#8220;Face Time&#8221;, que permite, via Wi-Fi, fazer chamadas vídeo de iPhone 4 para iPhone 4.</p>
<p>Quanto à rede, o iPhone tem capacidade para funcionar em Quad band HSDPA, a 7.2Mbps.</p>
<p>A versão de 16 GB vai custar 199 dólares, e a de 32 GB será vendido a por 299 dólares. Os preços referem-se ao mercado norte-americano, com o subsídio da operadora AT&amp;T. Vai ter duas cores disponíveis: branco e preto.</p>
<p>O iPhone vai chegar a 24 de Junho aos EUA, França, Alemanha, Japão e Reino Unido. Em Julho vai ser lançado em outros 15 países (incluindo Espanha). É possível que Portugal esteja incluído nos 88 países que vão ter o novo iPhone em Setembro.</p>
<p>IN:<br />
Jornal da Noticias</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone-4-lancado-ainda-sem-data-concreta-para-portugal/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/iphone-4-lancado-ainda-sem-data-concreta-para-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema operativo da Google chega no Outono</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/sistema-operativo-da-google-chega-no-outono/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/sistema-operativo-da-google-chega-no-outono/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[A Google espera estar em condições de lançar o seu sistema operativo Chrome no &#8220;final do Outono&#8221;, afirmou o director do projecto, Sundar Pichai, citado pela imprensa internacional. A revelação surgiu durante uma conferência de imprensa na Computex, feira internacional de informática que decorre até amanhã em Taipei (Taiwan), e vem confirmar as projecções feitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/06/chrome-os-logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1418" title="chrome-os-logo" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/06/chrome-os-logo-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
A Google espera estar em condições de lançar o seu sistema operativo Chrome no &#8220;final do Outono&#8221;, afirmou o director do projecto, Sundar Pichai, citado pela imprensa internacional.<br />
A revelação surgiu durante uma conferência de imprensa na Computex, feira internacional de informática que decorre até amanhã em Taipei (Taiwan), e vem confirmar as projecções feitas pela empresa em Novembro, quando adiantou que o sistema operativo devia ficar disponível &#8220;no último trimestre do ano&#8221;.<br />
<span id="more-1416"></span></p>
<p>O Chrome SO foi concebido a pensar em utilizadores cujo principal objectivo é a navegação na Internet. Tira partido das aplicações baseadas na Web, o que deverá fazer dele uma opção mais leve e rápida para o computador, que poderá ser ligado de forma quase instantânea, acedendo à Internet e às ferramentas em poucos segundos, garantiu a Google.</p>
<p>Estas particularidades e algumas das imagens de conceito que inundaram a Web e mostravam o SO a correr num tablet ajudam a explicar que o software tenha vindo a ser apontado como um forte concorrente ao Windows (principalmente) no que respeita aos computadores portáteis.</p>
<p>Outra das características do Chrome é a possibilidade de permitir que as próprias marcas desenvolvam várias versões &#8220;personalizadas&#8221; do software, adaptadas aos seus modelos e necessidades, usando o &#8220;esqueleto&#8221; fornecido pela Google, que acaba por garantir uma certa &#8220;exclusividade&#8221;.</p>
<p>Segundo relata o El Mundo, esta particularidade foi já alvo de críticas por parte da Microsoft, alegando que isto obrigará os programadores a criarem diferentes versões da mesma aplicação para as diferentes marcas.</p>
<p>O responsável da Google, respondeu afirmando que o Chrome é &#8220;um dos poucos futuros sistemas operativos para o qual já existem milhões de aplicações a funcionar&#8221;, reporta a mesma fonte.</p>
<p>&#8220;Não é necessário redesenhar o Gmail para que funcione no Chrome, nem criar uma nova aplicação para o Facebook&#8221;, disse Sunda Pichai, acrescentando ainda que é também esperada uma nova geração de aplicações dedicadas ao sistema operativo, incluindo videojogos.</p>
<p>TEK.sapo.pt</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/sistema-operativo-da-google-chega-no-outono/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/sistema-operativo-da-google-chega-no-outono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad já chegou as mãos dos Europeus</title>
		<link>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/ipad-ja-chegou-as-maos-dos-europeus/</link>
		<comments>http://canal.pmachico.net/mainpt/index.php/2010/ipad-ja-chegou-as-maos-dos-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 00:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[maçã]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal.pmachico.net/mainpt/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[A ultima sexta-feira marca a estreia mundial do iPad. Depois do lançamento nos Estados Unidos, o novo tablet da Apple chega a países como Espanha, França, Alemanha, Reino Austrália, Canadá e Japão. Tal como aconteceu por terras do Tio Sam, onde foi lançado em Abril, o conjunto de estreias de hoje também teve direito a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/05/ipadeu.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1369" title="ipadeu" src="http://canal.pmachico.net/mainpt/wp-content/uploads/2010/05/ipadeu.png" alt="" width="415" height="324" /></a><br />
A ultima sexta-feira marca a estreia mundial do iPad. Depois do lançamento nos Estados Unidos, o novo tablet da Apple chega a países como Espanha, França, Alemanha, Reino Austrália, Canadá e Japão.<br />
Tal como aconteceu por terras do Tio Sam, onde foi lançado em Abril, o conjunto de estreias de hoje também teve direito a filas quanto baste de fãs que quiseram ser os primeiros a ter nas mãos a mais recente coqueluche da empresa de Steve Jobs.<br />
<span id="more-1361"></span></p>
<p>Em França, por exemplo, foram muitos os entusiastas da marca da maçã que esperaram horas pela abertura das lojas com o objectivo de comprar o tablet.</p>
<p>&#8220;Já estou aqui há três horas, cheguei eram cinco da manhã. Isto não vai mudar a minha vida mas o ambiente, este folclore… a estratégia de marketing e de comunicação da Apple fizeram bem o seu trabalho e estamos todos contentes por termos um&#8221;, disse um dos clientes em declarações à France Press.</p>
<p>Além do grupo de países onde estreou esta sexta-feira, o iPad tem chegada marcada para a Áustria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo e Holanda, bem como Hong Kong, México, Nova Zelândia e Singapura algures em Julho.</p>
<p>Portugal permanece ainda entre o conjunto de países sem qualquer indicação de data provável para a disponibilização da mais recente aposta da Apple.</p>
<p>IN: TEK.SAPO</p>
